<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: del.icio.us Tagometer Badge WP Plugin</title>
	<link>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/</link>
	<description>Web Development Tips &#038; Tricks</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 23:35:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: WP Plugins DB &#187; Blog Archive &#187; del.icio.us Tagometer Badge</title>
		<link>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-6288</link>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 07:56:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-6288</guid>
					<description>[...] Visit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Visit [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: New Widget: Delicious Tagometer Badge at sellsiusÂ° real estate blog</title>
		<link>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-70</link>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 22:53:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-70</guid>
					<description>[...] Get the codes here. For the lucky Wordpress bloggers, see how to install the widget here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Get the codes here. For the lucky Wordpress bloggers, see how to install the widget here. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Yahoo! Cool thing of the Day &#187; Blog Archive &#187; Adding Del.icio.us to Wordpress Blogs</title>
		<link>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-63</link>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 03:31:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-63</guid>
					<description>[...] Easy? You betcha! Thanks Del.icio.us folks! And if you don&#8217;t want to do that, Ivan Uzunov has created an easy Wordpress plugin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Easy? You betcha! Thanks Del.icio.us folks! And if you don&#8217;t want to do that, Ivan Uzunov has created an easy Wordpress plugin. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bloganbieter.de</title>
		<link>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-57</link>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 14:49:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-57</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Wordpress Plugin: del.icio.us Tagometer Badge&lt;/strong&gt;

Zu dem erst kÃ¼rzliche verÃ¶ffentlichten del.ici.ous tagometer badge gibt es bereits einen Wordpress Plugin namens del.icio.us Tagometer Badge. Es erlaubt die schnelle und einfache Implementierung der Del.ici.ous tagometer badge zur Anzeige unter den A...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wordpress Plugin: del.icio.us Tagometer Badge</strong></p>
<p>Zu dem erst kÃ¼rzliche verÃ¶ffentlichten del.ici.ous tagometer badge gibt es bereits einen Wordpress Plugin namens del.icio.us Tagometer Badge. Es erlaubt die schnelle und einfache Implementierung der Del.ici.ous tagometer badge zur Anzeige unter den A&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Tagometer von del.icio.us &#187; Peruns Weblog - Webwork und Internet</title>
		<link>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-56</link>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 08:47:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-56</guid>
					<description>[...] Im Fall von Weblogs kann man diese Info entweder für die Hauptseite oder für jeden Beitrag einzeln ausgeben. Im Screenshot ist der Tagometer für dieses gesamte Weblog zu sehen bzw. wie viele Nutzer die URL www.perun.net bei del.icio.us gespeichert haben. Und wie das so ist, es gibt natürlich auch schon ein Wordpress-Plugin dafür. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Im Fall von Weblogs kann man diese Info entweder für die Hauptseite oder für jeden Beitrag einzeln ausgeben. Im Screenshot ist der Tagometer für dieses gesamte Weblog zu sehen bzw. wie viele Nutzer die URL <a href='http://www.perun.net' rel='nofollow'>www.perun.net</a> bei del.icio.us gespeichert haben. Und wie das so ist, es gibt natürlich auch schon ein Wordpress-Plugin dafür. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: l.m.orchard</title>
		<link>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-52</link>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 21:38:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ivanuzunov.net/delicious-tagometer-badge-wp-plugin/#comment-52</guid>
					<description>Nice!  That was fast.  :)  You might want to consider checking out the "manual" mode for the tagometer, used in the source of the help page itself and described a bit in this blog post:

http://ycoolthing.com/archives/232/adding-delicious-to-wordpress-blogs

This will allow you to insert multiple tagometers per page, for instance at the end of every blog post excerpt on an index or archive page.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice!  That was fast.  <img src='http://www.ivanuzunov.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   You might want to consider checking out the &#8220;manual&#8221; mode for the tagometer, used in the source of the help page itself and described a bit in this blog post:</p>
<p><a href='http://ycoolthing.com/archives/232/adding-delicious-to-wordpress-blogs' rel='nofollow'>http://ycoolthing.com/archives/232/adding-delicious-to-wordpress-blogs</a></p>
<p>This will allow you to insert multiple tagometers per page, for instance at the end of every blog post excerpt on an index or archive page.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
